• icon+385 (0)53 771 589
  • icon

Preisliste


Preisliste gemäß dem Beschluss der kroatischen Regierung über die Veröffentlichung von Preislisten für Waren und Dienstleistungen. Der Ankerpreis ist der Preis am 10.09.2026. Alle Preise in Euro (EUR) inkl. MwSt.

Preisliste veröffentlicht: 16.11.2026. 12:22  |  Preisliste herunterladen (CSV)

Unterkunft

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
SOBA 1/1 A JEDNOKREVETNA SA DORUČKOM_SGL BB 65,00 65,00 –
SOBA 1/1 B JEDNOKREVETNA POLUPANSION_SGL HB 80,00 80,00 –
SOBA 1/1 C JEDNOKREVETNA PUNIPANSION_SGL FB 95,00 95,00 –
SOBA 2/2 A DVOKREVETNA SA DORUČKOM_TWN BB 120,00 120,00 –
SOBA 2/2 B DVOKREVETNA POLUPANSION_ TWN HB 150,00 150,00 –
SOBA 2/2 C DVOKREVETNA PUNIPANSION_ TWN FB 180,00 180,00 –
SOBA 3/3 A TROKREVETNA SA DORUČKOM_TRP BB 165,00 165,00 –
SOBA 3/3 B TROKREVETNA POLUPANSION_TRP HB 210,00 210,00 –
SOBA 3/3 C TROKREVETNA PUNIPANSION_TRP FB 255,00 255,00 –
SOBA AP/A APARTMAN Suite BB - NOĆENJE DORUČAK 210,00 210,00 –
SOBA AP/B APARTMAN Suite HB - POLUPANSION 240,00 240,00 –
SOBA AP/C APARTMAN Suite FB - PUNIPANSION 270,00 270,00 –
SOBA PL/A DODATNI LEŽAJ 5-12g._ AD BED BB 35,00 35,00 –
SOBA PL/B DODATNI LEŽAJ 5-12g.- AD BED HB 45,00 45,00 –
SOBA PL/C DODATNI LEŽAJ 5-12g._AD BED FB 55,00 55,00 –
SOBA 4/4 A OBITELJSKA_ FAMILLY HB 1/2+2 ad.bed 224,00 224,00 –
SOBA 4/4 B OBITELJSKA_ FAMILLY FB 1/2+2 ad.bed 284,00 284,00 –
SOBA 4/4 C OBITELJSKA_ FAMILLY BB 1/2+2 ad.bed 164,00 164,00 –
SOBA 2/2 D TWN_DBL SGL USE_BB Noćenje sa doručkom 85,00 85,00 –
SOBA 5/5 C OBITELJSKA_ FAMILLY BB 1/2+3 ad.bed 196,00 196,00 –
SOBA 5/5 A OBITELJSKA_ FAMILLY HB 1/2+3 ad.bed 271,00 271,00 –
SOBA 5/5 B OBITELJSKA_ FAMILLY FB 1/2+3 ad.bed 346,00 346,00 –
SOBA 2/2 E DVOKREVETNA HB usl. TWN SGL USE 100,00 100,00 –
SOBA 2/2 F DVOKREVETNA FB usl. TWN SGL USE 115,00 115,00 –

Kurtaxe

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
SOBATXkid BORAVIŠNA PRISTOJBA_ TOURIST TAX 12-18 god. 0,75 0,75 –
SOBATXADULT BORAVIŠNA PRIST._TOURIST TX 1,50 1,50 –

Alkoholna pića

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
AL008 GLEMBAY 0.3 2,00 2,00 –
AL009 KONJAK CRO BADEL 0.3 2,00 2,00 –
AL011 RAKIJA - LOZA 0.3 2,00 2,00 –
AL012 PELINKOVAC 0.3 2,00 2,00 –
AL013 LAVOV 0.3 2,00 2,00 –
AL014 TRAVARICA 0.3 2,00 2,00 –
AL015 STOCK 0.3 2,50 2,50 –
AL016 VOTKA BADEL 0.3 2,00 2,00 –
AL017 BACARDI_TERANINO_MALIBU_CAMPARI RUM 0,3 4,00 4,00 –
AL018 GIN 0.3 4,00 4,00 –
AL019 CHERRY, ORAHOVAC, BOROVNICA 0.3 2,50 2,50 –
AL020 VINJAK ZRINSKI 0.3 2,50 2,50 –
AL021 KRUŠKOVAC 0.3 2,50 2,50 –
AL022 MENTOL-CAFFE LIQUER 0.3 2,50 2,50 –
AL023 RAKIJA-MEDICA-LOZA 0.3 2,00 2,00 –
AL024 VECCHIA ROMAGNA 0.3 2,50 2,50 –
AL025 VILJAMOVKA 0.3 2,50 2,50 –
AL026 AMARO 0.3 2,50 2,50 –
AL027 JEGERMEISTER_ANTIQUE 0.03 4,00 4,00 –
AL030 WHISKEY_COGNAC 0,3 5,00 5,00 –
ALR039 TEQUILA1L 109,50 109,50 –

Gazirani sokovi

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
SG201 GAZIRANI SOKOVI 0,25 3,00 3,00 –
SG005 SOKOVI 0,5L 2,50 2,50 –

Hrana

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
JN019 ODOJAK - PEČENI 1 kg 40,00 40,00 –
GJ023 KOBASICE (PAR) SA SENFOM 5,00 5,00 –
JU003 JUHA OD RAJČICE 2,50 2,50 –
JU006 GOVEĐA JUHA 2,50 2,50 –
JU004 JUHA OD GLJIVA 2,50 2,50 –
JU002 JUHE RAZNE - POVRTNA/CVJETAČA 2,50 2,50 –
GJ005 PUNJENA PAPRIKA 4,00 4,00 –
GJ006 SARMA 4,00 4,00 –
GJ007 GRAH VARIVO 3,50 3,50 –
GJ008 JUNEĆI PAPRIKAŠ 4,00 4,00 –
GJ009 JUNEĆI GULAŠ 4,00 4,00 –
GJ013 KUPUS SA BRAVINOM 6,00 6,00 –
GJ014 PILEĆI PAPRIKAŠ 4,00 4,00 –
GJ015 KUPUS SA SUHIM MESOM 6,00 6,00 –
GJ016 VINSKI GULAŠ 5,00 5,00 –
GJ017 RAZNA VARIVA 5,00 5,00 –
JN001 MJEŠANO MESO 13,00 13,00 –
JN002 RAŽNJIĆI-SVINJSKI 7,00 7,00 –
JN003 RAŽNJIĆI-TELEĆI 9,00 9,00 –
JN004 ČEVAPI 7,00 7,00 –
JN005 PLJESKAVICA 7,00 7,00 –
JN006 PLJESKAVICA SA SIROM 10,00 10,00 –
JN007 SVINJSKI KOTLETI 7,00 7,00 –
JN008 TELEĆI KOTLETI 10,00 10,00 –
JN009 TELEĆA JETRA - JUNEĆA 6,00 6,00 –
JN010 MEDALJONI 9,00 9,00 –
JN011 TELEĆI ODREZAK - NARAVNI 9,00 9,00 –
JN012 SVINJSKI ODREZAK - NARAVNI 8,00 8,00 –
JN013 BEČKI ODREZAK 9,00 9,00 –
JN014 ZAGREBAČKI ODREZAK 13,00 13,00 –
JN015 BIFTEK SA JAJOM 23,00 23,00 –
JN016 RAMSTEK 14,00 14,00 –
RJ001 LIGNJE-ROŠTILJ 9,00 9,00 –
RJ002 LIGNJE-POHANE 9,00 9,00 –
RJ003 LIGNJE-PUNJENE 11,00 11,00 –
RJ004 RIŽOTO OD LIGANJA 11,00 11,00 –
SRJ005 LIGNJE NA BUZARU 12,00 12,00 –
SRJ006 ŠKAMPI-GRILL 30,00 30,00 –
RJ007 KOZICE BUZARA 17,00 17,00 –
SRJ008 POHANI ŠKAMPI 30,00 30,00 –
RJ009 RIBLJI PAPRIKAŠ - FISH 4,00 4,00 –
RJ010 PASTRVA GRILL kg 25,00 25,00 –
SRJ011 PASTRVA PUNJENA kg 30,00 30,00 –
RJ017 POHANE SRDELE 10,00 10,00 –
JN020 GLAVA ODOJKA-PEČENA 7,00 7,00 –
SA001 SALATA OD RAJČICE 2,50 2,50 –
SA002 SALATA OD PAPRIKE 2,50 2,50 –
SA004 SALATA OD ZELJA 2,50 2,50 –
SA005 ZELENA SALATA 2,50 2,50 –
SA006 MJEŠANA SALATA 2,50 2,50 –
SA007 KISELA PAPRIKA 3,00 3,00 –
SA008 KISELI KRASTAVCI 3,00 3,00 –
SA009 SALATA OD KIS. ZELJA 3,00 3,00 –
SA010 CIKLA SALATA 3,00 3,00 –
SA012 FEFERONI SALATA 3,00 3,00 –
JP001 PIRE_KROKETI KROMPIR 2,50 2,50 –
JP002 RESTANI KRUMPIR 2,50 2,50 –
JP003 POMFRIT - PEČENI KROMPIR 2,50 2,50 –
JP004 TIJESTO PRILOG 2,50 2,50 –
JP005 RIŽA PRILOG 2,50 2,50 –
JP006 GRAŠAK PRILOG 2,50 2,50 –
JP007 MAHUNE PRILOG 2,50 2,50 –
JP008 ĐUVEĐ-POVRĆE PRILOG 3,00 3,00 –
JP009 KRUH PORCIJA 0,70 0,70 –
HJ001 PRŠUT, SUHI VRAT, KULEN, ČAJNA KOBASICA 1KG 50,00 50,00 –
HJ002 SIR - RAZNI 40,00 40,00 –
HJ003 SUHI VRAT 40,00 40,00 –
HJ004 RAZNE SALAME 40,00 40,00 –
HJ005 JAJA KUHANA 2 kom 2,50 2,50 –
HJ006 HEMEDEKS - 5 DKG PRŠUTA 7,00 7,00 –
GJ018 POHANA PILETINA 5,00 5,00 –
GJ019 PEČENA PILETINA 5,00 5,00 –
GJ020 TELEĆE PEČENJE PEKA 11,00 11,00 –
GJ021 PEČENA SVINJETINA 5,00 5,00 –
GJ022 PEČENA JUNEĆA PRŽENICA 5,00 5,00 –
JP010 PALENTA 2,50 2,50 –
DE001 PALAČINKE SA MARMELDOM 2,50 2,50 –
SA023 TARTAR UMAK PORCIJA 2,00 2,00 –
DE003 PALAČINKE SA SIROM 4,00 4,00 –
SA014 SALATA OD GRAHA 3,00 3,00 –
JP014 KUHANI KROMPIR 2,50 2,50 –
JP015 DINSTANO ZELJE 2,50 2,50 –
GJ024 JUNETINA NA LEŠO_SOLO 7,00 7,00 –
JN018 JANJEĆA GLAVA I ZAPONJCI 10,00 10,00 –
JN021 SVINJETINA U UMAKU GLJIVA 8,00 8,00 –
JN022 ODREZAK SA SIROM 11,00 11,00 –
JN023 POHANI SIR 7,00 7,00 –
JP017 BLITVA SA KROMPIROM 2,50 2,50 –
JN024 PUREĆI ODREZAK - PUNJENI 13,00 13,00 –
JN025 PILEĆI ODREZAK BEČKI 9,00 9,00 –
JN026 PUREĆI ODREZAK - NARAVNI 10,00 10,00 –
JN027 PEČENA JAJA 2 kom 2,50 2,50 –
JP018 UMACI RAZNI 2,50 2,50 –
GJ026 ČOBANAC 6,00 6,00 –
DE004 PALAČINKE RAZNE 2,50 2,50 –
RJ013 ZUBATAC-ORADA-TUNA GRILL 1 KG 32,00 32,00 –
RJ014 ŠKARPINA-BRANCIN GRILL 1KG 32,00 32,00 –
SA015 RADIĆ-SALATA 2,50 2,50 –
SA025 FRANCUSKA SALATA 3,00 3,00 –
JN017 PEČENA JANJETINA 1kg 40,00 40,00 –
JN028 JUNEĆI ODREZAK NA LOVAČKI 12,00 12,00 –
JN029 BIFTEK NA LOVAČKI NAČIN 23,00 23,00 –
SA016 SALATA OD CRV.ZELJA 2,50 2,50 –
HJ007 NAMAZI 2,00 2,00 –
JP020 LIČKE POLE-PEKARSKI KRUMPIR 4,00 4,00 –
JN030 PILEĆI FILE GRILL 9,00 9,00 –
GJ027 DIVLJAČ GULAŠ/ČOBANAC 10,00 10,00 –
JP021 NJOKI PRILOG 3,00 3,00 –
DE002 PALAČINKE SA ORASIMA 4,00 4,00 –
DE0012 PALAČINKE SA ČOKOLADOM 2,50 2,50 –
HJ013 OMLET - NARAVNI 5,00 5,00 –
HJ014 OMLET SA SIROM 5,00 5,00 –
HJ015 OMLET SA ŠUNKOM 5,00 5,00 –
HJ016 OMLET SA SIROM I ŠUNKOM 5,00 5,00 –
HJ017 OMLET SA GLJIVAMA 5,00 5,00 –
HJ018 OMLET SA POVRĆEM 5,00 5,00 –
HJ019 OMLET SA PRŠUTOM 5,00 5,00 –
JU007 GOVEĐA JUHA SA JAJOM 2,50 2,50 –
GJ032 BOLONAGES/CARBONARE/TOMATOES 7,00 7,00 –
RJ011 PASTRVA NA LEŠO kg 25,00 25,00 –
K011 PREHRANA DJELATNIKA 10,00 10,00 –
SA021 KAPULA PORCIJA 2,50 2,50 –
SA019 KEČAP PORCIJA 1,50 1,50 –
JP024 GLJIVE PRILOG 4,00 4,00 –
SA017 MAJONEZA PORCIJA 1,50 1,50 –
DE006 KOLAČI - ŠTRUDLA 2,50 2,50 –
SA024 HREN UMAK/SALATA 7,96 7,96 –
SA022 LIMUN PRILOG 5,00 5,00 –
HJ008 HRENOVKE 5,00 5,00 –
GJ033 JUNEĆI ODREZAK U SAFTU 6,00 6,00 –
K022 Snack / LANCH PAKET 7,00 7,00 –
JN035 PUREĆI ODREZAK - BEČKI 11,00 11,00 –
RJ018 POHANI OSLIĆ 10,00 10,00 –
RJ019 RIŽOTO PLODOVA MORA 15,00 15,00 –
JN040 MESNA PLATA 20,00 20,00 –
RJ005 LIGNJE U PIKANTNOJ TJESTENINI 13,00 13,00 –
RJ012 PLODOVI MORA SA TJESTENINOM 15,00 15,00 –
RJ020 KOZICE SA NJOKIMA U BIJELOM UMAK 15,00 15,00 –
JN037 BIFTEK 20,00 20,00 –
JN038 SVINJSKA PEČENA REBARCA 12,00 12,00 –
JN039 CARSKO MESO GRILL 10,00 10,00 –
JU005 RIBLJA JUHA 10,00 10,00 –
JU008 GAČANSKA JUHA 10,00 10,00 –
JN041 ODREZAK VRATINE GRILL 10,00 10,00 –
JN042 VRATINA UMAK 13,00 13,00 –
JN043 ODREZAK "Barun Trenk" 15,00 15,00 –
JN044 ODREZAK U VINSKOM UMAKU 12,00 12,00 –
JN045 TJESTENINA SA VRHNJOM I SIROM 8,00 8,00 –
JN046 RIŽA SA PORILUKOM 8,00 8,00 –
JN047 CVJETAČA S NJOKIMA I SIROM 10,00 10,00 –
GJ034 KUHANA PILETINA 5,00 5,00 –
SA020 CEZAR SALATA 10,00 10,00 –
SA026 ŠOPSKA SALATA 3,50 3,50 –
JN048 PILEĆI RAŽNJIĆI 9,00 9,00 –
JP025 POVRĆE GRILL 3,00 3,00 –
RJ021 TUNA U BJELOM UMAKU TJESTENINE 15,00 15,00 –
TO001 TORTILJA _ PIZZA TORTILJA 6,00 6,00 –
TO002 TORTILJA RIBLJA 7,00 7,00 –

Pivo

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
P05003 PIVO DOMAĆE 0.5 L 3,00 3,00 –
P03002 PIVO DOMAĆE 0.33 L 3,00 3,00 –

Prirodni sokovi

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
SP204 PRIRODNI SOK 0.2/ICE TEA 0,33 3,00 3,00 –
SP011 CEDEVITA 2,00 2,00 –
SP01112 CEDEVITA KG - SIRUP 1,33 1,33 –

Sonstiges

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
AN077 MED ZA ČAJ 1,10 1,10 –
AN0040 JUHE - OSTALE 2,50 2,50 –
AN080 PRELJEV 9,29 9,29 –

Topli napitci

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
TN001 KAVA EXPRESO 1,50 1,50 –
TN002 KAVA SA ŠLAGOM 2,00 2,00 –
TN005 KAVA SA MLIJEKOM 2,00 2,00 –
TN003 ČAJ 1,50 1,50 –
TN006 KAVA FILTER 1,00 1,00 –
TN010 TOPLI KAKAO 2,00 2,00 –
TN009 TOPLA ČOKOLADA 2,00 2,00 –
TN008 CAPPUCCINO/FRANCK DE CAFFE 2,00 2,00 –
TN004 BIJELA KAVA 2,00 2,00 –
TN011 ČAJ SA MEDOM 1,50 1,50 –

Vino

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
VE001 Martini-Vermut-Prošek-Jakov 0.1 5,00 5,00 –
GEM01 GEMIŠT 0,2 2,50 2,50 –
V07V008 KVALITETNO VINO 0.7L 25,00 25,00 –
BAM02 BAMBUS 0,2 3,00 3,00 –
BAM03 BAMBUS 0,3 5,00 5,00 –
v07 VRHUNSKO VINO 0,75l 35,00 35,00 –
VR002 BIJELO VINO 0.2 4,00 4,00 –

Voda

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
MV001 GAZIRANA VODA 0.33 L / 0.25 L 2,00 2,00 –
MV002 GAZIRANA VODA 0.5 L 2,50 2,50 –
MV003 MIN.VODA-limun.trava/ LIMETA 2,50 2,50 –
MV004 PRIRODNA VODA 0.75 L 5,00 5,00 –
MV005 PRIRODNA VODA 0.50 L 2,50 2,50 –

Voda prirodna

Code Leistung Preis (EUR) Ankerpreis (EUR) Aktion
MV006 PRIRODNA VODA 0,33L 2,50 2,50 –
In den letzten 30 Tagen veröffentlichte Preislisten: